小機種也能體驗到高配置的成效
我們擁有業界最小的乾燥設備專利,可安置於任意位置,適合狹小場地及少量汙泥,亦可一主機+多台車配置,讓使用端有效運用廠房空間。(官網僅展示部分方案,如有其他需求歡迎洽詢)
特點:
- 適合狹小場地,極度節省空間、極高自由度
- 適合每日汙泥處理量150kg~3噸
- 低自動化需求
型號 | 參考處理量 (含水率) kg/day | 減重能力 | 耗電量(主機) | 主機坪數 (不含模組) |
對應款式 | ||||||
70%→40% | 80%→40% | kg/day | kg/hr | kw | kwh/kg | Mini | 單台車 | 雙台車 | 乾燥籃 | ||
SD-75 | 150 | 112.5 | 75 | 2.8~3.4 | 1.7~2.1 | 0.4~0.6 | 0.23 | ● | |||
SD-100 | 200 | 150 | 100 | 3.8~4.6 | 2.1~2.6 | 0.23 | ● | ||||
SD-125 | 250 | 187.5 | 125 | 4.7~5.7 | 2.3~2.9 | 0.38 | ● | ||||
SD-150 | 300 | 225 | 150 | 5.6~6.9 | 2.6~3.2 | 0.46 | 0.23 | ● | |||
SD-200 | 400 | 300 | 200 | 7.5~9.2 | 4.8~6.0 | 0.52 | ● | ||||
SD-300 | 600 | 450 | 300 | 11.3~13.8 | 5.2~6.5 | 0.52 | ● | ||||
SD-400 | 800 | 600 | 400 | 15.0~18.3 | 7.3~9.1 | 0.3~0.5 | 0.52 | ● | ● | ||
SD-500 | 1000 | 750 | 500 | 18.8~22.9 | 12.2~15.2 | 0.52 | ● | ● | |||
SD-600 | 1200 | 900 | 600 | 22.5~27.5 | 12.2~15.2 | 0.52 | ● | ● | |||
SD-800 | 1600 | 1200 | 800 | 30.0~36.7 | 13.0~16.2 | 1.38 | ● | ● | |||
SD-1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 37.5~45.5 | 16.0~20.0 | 1.38 | ● | ● | |||
SD-1200 | 2400 | 1800 | 1200 | 45.0~55.0 | 20.5~25.6 | 1.38 | ● | ● |
2.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。
