濃縮減廢省荷包
採用雙循環系統,有效阻隔腐蝕性物質所造成的侵蝕,適用食品及工業廢液、廢水;濃縮減量省下更多的
清運費用。
型號 | 參考處理量 kg/day |
減重能力 | 耗電量(主機) | ||
kg/day | kg/hr | kw | kwh/kg | ||
LD-75 | 113~300 | 75 | 2.8~3.4 | 1.7~2.1 | 0.4~0.6 |
LD-100 | 150~400 | 100 | 3.8~4.6 | 2.1~2.6 | |
LD-125 | 188~500 | 125 | 4.7~5.7 | 2.3~2.9 | |
LD-150 | 225~600 | 150 | 5.6~6.9 | 2.6~3.2 | 0.4~0.6 |
LD-200 | 300~800 | 200 | 7.5~9.2 | 4.8~6.0 | |
LD-300 | 450~1200 | 300 | 11.3~13.8 | 5.2~6.5 | |
LD-400 | 600~1600 | 400 | 15.0~18.3 | 7.3~9.1 | 0.3~0.5 |
LD-500 | 750~2000 | 500 | 18.8~22.9 | 12.2~15.2 | |
LD-600 | 900~2400 | 600 | 22.5~27.5 | 12.7~15.9 |
2.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。