專利技術,緊湊式結構
採自動化乾燥,相較於分離式設計,可大幅減少風管及鋼構,並依汙泥特性及條件來調整設備長度及出料口。整體系統均為密閉式出料,需要定期保養或檢修之部件,則會依需求及工況進而設計在方便維護之處。
特點:
- 緊湊式設計,大幅減少建置面積
- 適合每日汙泥處理量300kg以上
- 自動化需求
.png)
為您帶來更多可能性
不同於以往的大型設備,您可能看不到風管
整合了破碎與攪拌技術專利,使被乾造物更容易乾燥;遇到大型處理皆能無限串聯,並且突破人力上的限制,達成自動化目的。
型號 | 參考處理量 (含水率) kg/day | 減重能力 | 耗電量(主機) | 最小占地坪數 (台坪) |
乾燥箱體型式 | ||||||
70%→40% | 80%→40% | kg/day | kg/hr | kw | kwh/kg | 連續式乾燥機 | |||||
CTD-300 | 600 | 450 | 300 | 11.3~13.8 | 4.2~5.2 | 0.3~0.5 | 0.75 | ![]() |
|||
CTD-400 | 800 | 600 | 400 | 15.0~18.3 | 7.9~9.9 | 1.36 | |||||
CTD-600 | 1200 | 900 | 600 | 22.5~27.5 | 10.2~12.8 | 1.36 | |||||
CTD-800 | 1600 | 1200 | 800 | 30.0~36.7 | 12.6~15.8 | 1.36 | |||||
CTD-1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 37.5~45.8 | 14.3~17.9 | 2.74 | |||||
CTD-1250 | 2500 | 1875 | 1250 | 46.9~57.3 | 20.5~25.6 | 2.74 | |||||
CTD-1450 | 2900 | 2175 | 1450 | 54.4~66.5 | 23.3~29.1 | 2.74 | |||||
CTD-1900 | 3800 | 2850 | 1900 | 71.3~87.1 | 29.7~37.1 | 3.45 | |||||
CTD-2000 | 4000 | 3000 | 2000 | 75.0~91.7 | 37.3~46.6 | 3.45 | |||||
CTD-2200 | 4400 | 3300 | 2200 | 82.5~100.8 | 37.3~46.6 | 3.86 |
2.占地坪數面積僅供參考。
3.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。