
重新定義能源利用方式
熱泵是一種高效的熱能轉移技術,透過少量電力驅動,即可從空氣、水源中擷取並放大環境中的可用熱能。與傳統熱水器相比,熱泵不依賴燃燒過程,因此能大幅降低能源消耗與碳排放。不僅可穩定供應生活熱水與室內暖氣,亦能同時產出冷水或冷氣,實現全年多功能溫控需求,為住宅、商業與工業環境提供兼具效能與環保的解決方案。


能源節約,用熱泵就對了
與傳統熱水器相比,傳統熱水器多聚焦於加熱能力,過程中產生的能量僅用於熱水供應,其餘未被回收,最終排放至環境中造成浪費。而熱泵系統在加熱同時,能將能源回收並輸出,供製程、空調或其他用途使用,實現「冷熱聯供、一機多用」的高效運作模式,大幅提升能源利用率與整體效能。
水對水型
| 型號 | HP-LL32 | HP-LL37 | HP-LL50 | HP-LL65 | HP-LL77 | HP-LL100 | HP-LL130 | HP-LL150 | HP-LL180 | HP-LL220 | HP-LL300 | HP-LL370 | HP-LL440 | ||
| 系統性能 | 製熱能力 | kW | 32.0 | 37.0 | 50.0 | 65.0 | 77.0 | 100.0 | 130.0 | 150.0 | 180.0 | 220.0 | 300.0 | 370.0 | 440.0 |
| 製冷能力 | kW | 22.3 | 25.8 | 34.8 | 45.3 | 53.7 | 69.7 | 90.6 | 101.6 | 121.9 | 149.0 | 203.2 | 250.6 | 298.1 | |
| 消耗電力 | kW | 9.7 | 11.2 | 15.2 | 19.7 | 23.3 | 30.3 | 39.4 | 48.4 | 58.1 | 71.0 | 96.8 | 119.4 | 141.9 | |
| 製熱COP | kW/kW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 總COP | kW/kW | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
註:➊能力係指熱水入水溫50℃,出水溫55℃,冰水入水溫12℃,出水溫7℃之能力。 ➋ 控制模式:熱水溫到達,壓縮機皆停止運轉。 ➌ 建議熱水出水溫度低於60℃/57℃。 ➍ 上述標準機組皆未含水泵 ( 機組外型會依水泵而有所變更。) 5.能力單位1kW=860cal/hr。
空氣源型
| 型號 | HP-AL3 | HP-AL5 | HP-AL10 | HP-AL18 | HP-AL23 | HP-AL28 | HP-AL32 | HP-AL35 | HP-AL40 | HP-AL50 | HP-AL70 | HP-AL80 | HP-AL100 | HP-AL120 | HP-AL140 | HP-AL150 | HP-AL170 | HP-AL210 | HP-AL280 | HP-AL350 | ||
| 系統性能 | 製熱能力 | kW | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 170.0 | 210.0 | 280.0 | 350.0 |
| 製冷能力 | kW | 2.4 | 3.4 | 6.9 | 12.4 | 15.8 | 196.3 | 22.0 | 24.1 | 27.5 | 34.4 | 48.1 | 55.0 | 68.8 | 82.5 | 96.3 | 103.1 | 116.9 | 144.4 | 192.5 | 240.6 | |
| 消耗電力 | kW | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.0 | 10.9 | 12.5 | 15.6 | 21.9 | 25.0 | 31.3 | 37.5 | 43.8 | 46.9 | 53.1 | 65.6 | 87.5 | 109.4 | |
| 製熱COP | kW/kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 總COP | kW/kW | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
備註:➊ 製熱能力測試條件:熱水側測試條件:進水溫度50℃、出水溫度55℃;空氣側測試條件:乾球溫度DB20℃、濕球溫度WB15℃。 ➋ 熱水出水溫度限制≦65℃。 ➌ 標示電力値不含熱水泵。
氣水雙效複合型
| 型號 | HP-DL18 | HP-DL23 | HP-DL28 | HP-DL35 | HP-DL40 | HP-DL50 | HP-DL70 | HP-DL80 | HP-DL100 | HP-DL120 | HP-DL140 | |||||||||||||
| 運轉條件 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | ||
| 系統性能 | 製熱能力 | kW | 18.0 | 16.9 | 23.0 | 21.6 | 28.0 | 26.4 | 35.0 | 32.9 | 40.0 | 37.6 | 50.0 | 47.0 | 70.0 | 65.8 | 80.0 | 75.2 | 100.0 | 94.0 | 120.0 | 112.8 | 140.0 | 131.1 |
| 製冷能力 | kW | 12.4 | 11.6 | 15.8 | 14.9 | 19.3 | 18.1 | 24.1 | 22.6 | 27.5 | 25.9 | 34.4 | 32.3 | 48.1 | 45.2 | 55.0 | 51.7 | 68.8 | 64.6 | 82.5 | 77.6 | 96.3 | 90.1 | |
| 消耗電力 | kW | 5.6 | 5.3 | 7.2 | 6.8 | 8.8 | 8.2 | 10.9 | 10.3 | 12.5 | 11.8 | 15.6 | 14.7 | 21.9 | 20.6 | 25.0 | 23.5 | 31.3 | 29.4 | 37.5 | 35.3 | 43.8 | 41.0 | |
| 製熱COP | kW/kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 總COP | kW/kW | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
註:➊ 製熱能力測試條件:氣冷熱泵:熱水側進水50℃出水55℃;空氣側條件:乾球溫度DB20℃,濕球溫度WB15℃。水冷熱泵:熱水側進水50℃出水55℃;冰水側條件入水12℃,出水7℃。 ➋ 熱水出水溫度限制≦65℃。 ➌ 標示電力値不含熱水泵。
半密閉雙效複合型
| 型號 | HP-DL141 | HP-DL160 | HP-DL175 | HP-DL210 | HP-DL280 | HP-DL350 | HP-DL420 | HP-DL530 | HP-DL630 | HP-DL700 | ||||||||||||
| 運轉條件 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | 氣冷 | 水冷 | ||
| 系統性能 | 製熱能力 | kW | 141.0 | 132.0 | 160.0 | 148.0 | 175.0 | 165.0 | 210.0 | 198.0 | 280.0 | 264.0 | 350.0 | 330.0 | 420.0 | 396.0 | 530.0 | 495.0 | 630.0 | 595.0 | 700.0 | 660.0 |
| 製冷能力 | kW | - | 92.0 | - | 104.0 | - | 115.0 | - | 137.0 | - | 182.0 | - | 230.0 | - | 274.0 | - | 347.0 | - | 417.0 | - | 460.0 | |
| 消耗電力 | kW | 43.0 | 40.0 | 48.0 | 44.0 | 54.0 | 50.0 | 65.0 | 61.0 | 86.0 | 82.0 | 108.0 | 100.0 | 130.0 | 122.0 | 160.0 | 148.0 | 194.0 | 178.0 | 216.0 | 200.0 | |
| 製熱COP | kW/kW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 總COP | kW/kW | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 5.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 5.5 | 3.3 | 5.7 | 3.3 | 5.7 | 3.3 | 5.6 | |
註:➊ 製熱能力測試條件:氣冷熱泵:熱水側進水50℃出水55℃;空氣側條件:乾球溫度DB20℃,濕球溫度WB15℃。水冷熱泵:熱水側進水50℃出水55℃;冰水側條件入水12℃,出水7℃。 ➋ 熱水出水溫度限制≦65℃。 ➌ 標示電力値不含熱水泵。


