液體濃縮、萃取與晶析
特點:
- 採用雙循環系統,有效阻隔高腐蝕性氣體對設備造成的侵蝕
- 標準機的主機採用熱泵系統,有溫度低、減重能耗低...等優勢
- 可根據您要濃縮的液體,打造出一台最適合您的設備
- 本公司可針對不同液體,製作常溫常壓系統、高溫常壓系統及高溫減壓系統

| 型號 | 參考處理量 kg/day |
減重能力 | 耗電量(主機) | ||
| kg/day | kg/hr | kw | kwh/kg | ||
| LD-75 | 113~150 | 75 | 2.8~3.4 | 1.7~2.1 | 0.4~0.6 |
| LD-100 | 150~200 | 100 | 3.8~4.6 | 2.1~2.6 | |
| LD-125 | 188~250 | 125 | 4.7~5.7 | 2.3~2.9 | |
| LD-150 | 225~300 | 150 | 5.6~6.9 | 2.6~3.2 | 0.4~0.6 |
| LD-200 | 300~400 | 200 | 7.5~9.2 | 4.8~6.0 | |
| LD-300 | 450~600 | 300 | 11.3~13.8 | 5.2~6.5 | |
| LD-400 | 600~800 | 400 | 15.0~18.3 | 7.3~9.1 | 0.3~0.5 |
| LD-500 | 750~1000 | 500 | 18.8~22.9 | 12.2~15.2 | |
| LD-600 | 900~1200 | 600 | 22.5~27.5 | 12.7~15.9 | |
| LD-800 | 1200~1600 | 800 | 30.0~36.6 | 13.0~16.2 | 0.3~0.5 |
| LD-1000 | 1500~2000 | 1000 | 37.5~45.8 | 16.0~20.0 | |
| LD-1200 | 1800~2400 | 1200 | 45.0~55.0 | 20.5~25.6 | |
| LD-1500 | 2250~3000 | 1500 | 56.2~68.7 | 24.6~30.8 | 0.3~0.5 |
| LD-2000 | 3000~4000 | 2000 | 74.9~91.6 | 37.3~46.6 | |
| LD-2500 | 3750~5000 | 2500 | 93.7~114.6 | 49.2~61.5 | |
2.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。
3.以上規格針對常溫常壓系統,高溫常壓及高溫減壓為客製。




