疊螺式污泥脫水機特色

帶你一探疊螺機的奧秘!
你知道嗎?在污泥進入主機脫水之前,必須先在混和槽裡與絮凝劑依照比例混合,之後再透過脫水機逐步擠壓之下,可有效降低約10%至15%的含水率,進而降低後續清運次數與成本。
油污也能處理!
疊螺式污泥脫水機具備低速運行特性,運轉穩定且磨損小,油類污泥不易產生乳化現象。搭配自動淋洗裝置,能定時清潔濾縫與螺旋體,降低維護頻率,讓清潔更簡單有效。
| 型號 | 污泥進料後乾基(kg/h) | 污泥處理能力(m³/h) | |||||
| 2000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
| DW-051 | 1~2 | 0.5 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.074 | 0.07 |
| DE-101 | 2~7 | 1 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.14 |
| DW-131 | 4~14 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.28 |
| DW-132 | 8~28 | 4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.56 |
| DW-201 | 8~20 | 4 | 1.2 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| DW-202 | 16~40 | 8 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 |
| DW-203 | 24~60 | 12 | 3.6 | 2.25 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| DW-301 | 20~70 | 10 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.4 |
| DW-302 | 40~140 | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.8 |
| DW-303 | 60~210 | 30 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 4.2 |
| DW-304 | 80~280 | 40 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5.6 |
| DW-351 | 40~120 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2.4 |
| DW-352 | 80~240 | 40 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4.8 |
| DW-353 | 120~360 | 60 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7.2 |
| DW-354 | 160~480 | 80 | 24 | 20 | 18 | 12 | 9.6 |
| DW-401 | 67.5~160 | 33.7 | 10 | 6.5 | 5 | 4 | 3.2 |
| DW-402 | 135~320 | 67.5 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6.4 |
| DW-403 | 200~480 | 100 | 30 | 19.5 | 15 | 12 | 9.6 |
| DW-404 | 266~640 | 133 | 40 | 26 | 20 | 16 | 12.8 |
1.上述處理量為參考值,根據污泥性質不同,處理量會有所偏差。
2.上述處理量是指脫水後泥餅含水率在85%以下為基準的參考值。
3.污泥濃度沒有上限,但前提是必須要具有流動性。
4..浮渣、加壓氣浮污泥的處理能力是針對食 (肉) 品加工廠等含油分較多的污泥。
5.混和污泥、好氧性消化污泥的處理能力針對的前提條件是污泥的纖維物質(200mesh)含量>30%。
6.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。