疊螺式污泥脫水機特色
帶你一探疊螺機的奧秘!
你知道嗎?在污泥進入主機脫水之前,必須先在混和槽裡與絮凝劑依照比例混合,之後再透過脫水機逐步
擠壓之下,可有效降低約10%至15%的含水率,進而降低後續清運次數與成本。
油污也能處理!
疊螺式污泥脫水機具備低速運行特性,運轉穩定且磨損小,油類污泥不易產生乳化現象。搭配
自動淋洗裝置,能定時清潔濾縫與螺旋體,降低維護頻率,讓清潔更簡單有效。
疊螺式污泥脫水機具備低速運行特性,運轉穩定且磨損小,油類污泥不易產生乳化現象。搭配
自動淋洗裝置,能定時清潔濾縫與螺旋體,降低維護頻率,讓清潔更簡單有效。
原水、剩餘 污泥、化學混凝污泥 |
浮渣、加壓氣浮污泥 | |||||
混和污泥、好氧消 化污泥、市政污泥 |
||||||
型號 | 污泥濃度(TS) | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% |
DW-131 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 4 | 6 | 10 | 20 | 26 |
污泥處理量(m³3/h) | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.87 | |
DW-132 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 8 | 12 | 20 | 40 | 52 |
污泥處理量(m³3/h) | 4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.73 | |
DW-201 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 8 | 12 | 20 | 40 | 52 |
污泥處理量(m³3/h) | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.73 | |
DW-202 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 16 | 24 | 40 | 80 | 104 |
污泥處理量(m³3/h) | 8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 3.47 | |
DW-301 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 20 | 30 | 50 | 100 | 130 |
污泥處理量(m³3/h) | 10 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.33 | |
DW-302 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 260 |
污泥處理量(m³3/h) | 20 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.67 | |
DW-303 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 60 | 90 | 150 | 300 | 390 |
污泥處理量(m³3/h) | 30 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 13 | |
DW-351 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 260 |
污泥處理量(m³3/h) | 20 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.67 | |
DW-352 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 80 | 120 | 200 | 400 | 520 |
污泥處理量(m³3/h) | 40 | 12 | 10 | 8.0 | 17.3 | |
DW-353 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 120 | 180 | 300 | 600 | 780 |
污泥處理量(m³3/h) | 60 | 18 | 15 | 12 | 26 | |
DW-354 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 160 | 240 | 400 | 800 | 1040 |
污泥處理量(m³3/h) | 80 | 24 | 20 | 16 | 34.68 | |
DW-401 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 70 | 100 | 170 | 340 | 442 |
污泥處理量(m³3/h) | 35 | 10 | 8.5 | 6.5 | 16 | |
DW-402 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 135 | 200 | 340 | 680 | 1326 |
污泥處理量(m³3/h) | 67.5 | 20 | 17 | 13.6 | 44.2 | |
DW-403 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 200 | 300 | 510 | 1020 | 884 |
污泥處理量(m³3/h) | 100 | 30 | 25.5 | 20.4 | 29.5 | |
DW-404 | 處理後乾基(kg-DS/h) | 266 | 400 | 680 | 1360 | 1768 |
污泥處理量(m³3/h) | 133 | 40 | 34 | 27.2 | 58.9 |
1.上述處理量為參考值,根據污泥性質不同,處理量會有所偏差。
2.上述處理量是指脫水後泥餅含水率在85%以下為基準的參考值。
3.污泥濃度沒有上限,但前提是必須要具有流動性。
4..浮渣、加壓氣浮污泥的處理能力是針對食 (肉) 品加工廠等含油分較多的污泥。
5.混和污泥、好氧性消化污泥的處理能力針對的前提條件是污泥的纖維物質(200mesh)含量>30%。
6.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。