雙動力節能食品乾燥機
用溫度玩出新花樣!
以節能系統持續穩定乾燥,再用電熱輔助加溫,除了更省能且穩定之外,還能利用兩種不同的能源特性調整加熱,讓食物更美味。
熱泵節能系統
達到預設溫度後,利用熱泵節能系統穩定維持恆溫狀態,能大幅度降低運轉能耗。
輔助電熱
在初始升溫時可利用電熱瞬間拉升溫度,可有效避開食品最易發酵的溫濕度範圍。
UVC 殺菌燈
有效消滅空氣中的細菌
降低農產食品的腐敗。
降溫設計
烘烤後啟動冷風降溫模式
保持食品乾燥不返潮。
溫熱風導流
獨家風流控制,增加受風面積
使翻盤次數更少、乾燥更均勻
跳電停機保護
自定義設定跳電停機幾分鐘後
啟動乾燥,半夜不用起來顧。
乾燥型式 | 插盤款 | 台車式插盤款 | 台車式獨立風道款 | |||||
設備型號 | FD - 25 | FD - 25 | FDP - 50 | FDP - 100 | FDM - 25 | FDP - 50 | FDP - 100 | |
設備外尺寸 | 寬 x 深 x 高 (單位cm) |
80x127x205 | 80x127x205 | 181x84x222 | 280x90x230 | 80x127x205 | 181x84x222 | 280x90x230 |
設備內部空間 | 64x72x138 | 64x72x138 | 164x66x144 | 215x75x175 | 64x72x138 | 164x66x144 | 215x75x175 | |
佔地面積 | m2 | 1.02 | 1.02 | 1.52 | 2.52 | 1.02 | 1.52 | 2.52 |
台車容納數量 | - | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | 2台 | 4台 | |
台車尺寸 | 寬 x 深 x 高 cm | - | 46x66x136 | 46x66x136 | ||||
乾燥盤盤數 | 24盤 | 24盤 | 48盤 | 96盤 | 12盤 | 24盤 | 48盤 | |
乾燥盤尺寸 | 寬 x 深 x 高 cm | 40x60 | 40x60 | 40x60x2 | ||||
乾燥盤最大容積 | L | - | - | - | - | 57.6 | 115.2 | 230.4 |
每層層距 | cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
最大減重能力 (排水) kg/day | 15~25 | 15~25 | 30~50 | 60~100 | 15~25 | 30~50 | 60~100 | |
乾燥溫度範圍 | ˚C | 熱泵溫度 35~70度 / 全溫域 35~100度 | ||||||
熱泵功率 | kw | 1.4~1.7 | 1.4~1.7 | 2.8~3.4 | 5.6~6.9 | 1.4~1.7 | 2.8~3.4 | 5.6~6.9 |
電熱功率 | kw | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
總功率 | kw | 4.4~4.7 | 4.4~4.7 | 8.8~9.4 | 17.6~18.9 | 4.4~4.7 | 8.8~9.4 | 17.6~18.9 |
參考處理量 ( 未處理前重量) | ||||||||
每台設備 參考處理量 ( kg / 台 ) |
鳳梨 | 84 | 84 | 168 | 336 | 42 | 84 | 168 |
芒果 | 60 | 60 | 120 | 240 | 30 | 60 | 120 | |
火龍果 | 48 | 48 | 96 | 192 | 24 | 48 | 96 | |
蘋果 | 40 | 40 | 80 | 160 | 20 | 40 | 80 | |
柿子 | 40 | 40 | 80 | 160 | 20 | 40 | 80 | |
腰果 | 25 | 25 | 50 | 100 | 13 | 26 | 52 | |
洛神花 | 20 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | |
香菇 | 30 | 30 | 60 | 120 | 15 | 30 | 60 | |
辣椒 (含蒂頭) | 32 | 32 | 64 | 128 | 16 | 32 | 64 |
2.乾燥食品實際裝載量會依食品體積、擺放間距、實際使用盤數等狀況而有所不同,僅供參考。
3.系統性能條件適用於外氣溫25°C~38°C環境,且為滿載狀態條件,但依照不同食物特性與含水率仍會有所變化。
4.當設備為冷氣模式(熱泵)時,其性能條件適用於外氣溫32°C或以下。
5.本表內容會依實際需求而有所變更,僅供參考,本公司保留設計變更權利。