專為蒸氣製程打造的節能熱源
微壓超高溫蒸氣熱泵可回收工業製程中的低溫餘熱,並透過熱泵循環技術將熱能提升,產生可供製程使用的微壓蒸氣,滿足蒸煮、殺菌、乾燥、濃縮等高溫蒸氣需求。相較傳統鍋爐系統,可有效降低燃料消耗、能源成本與碳排放。

| 型號 | DT-300HPAYF | DT-525HPAYF | DT-700HPAYF | DT-990HPAYF | DT-1150HPAYF | DT-2295HPBYF | DT-4590HPBYF | ||
| 性能 | 加熱能力 | kW | 300 | 525 | 700 | 990 | 1150 | 2295 | 4590 |
| 功率 | kW | 95 | 160 | 215 | 300 | 345 | 690 | 1370 | |
| COP | kW/kW | 3.16 | 3.28 | 3.26 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | 3.35 | |
| 冷凝器 | 流量 | ㎥/h | 0.45 | 0.78 | 1.01 | 1.45 | 1.68 | 3.36 | 6.73 |
| 壓降 | kPa | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
| 進出管徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| 蒸發器 | 流量 | ㎥/h | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 140 | 275 |
| 壓降 | kPa | 42 | 42 | 42 | 52 | 56 | 72 | 86 | |
| 進出管徑 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300 | |
熱源側:進水溫度75˚C,出水溫度65˚C
使用側:給水溫度65˚C,蒸氣溫度115˚C,蒸氣壓力0.17MPa
2.冷凝器、蒸發器接管均為法蘭連接
3.機組水側標準承壓1.0MPa